Bundesliga:
Ferenc Berebora
Ferenc Berebora | Hamburger SK | 4 | 701432 | HUN | 2366 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Bogdan Bilovil | SV Deggendorf | 2 | 11 | 14168766 | UKR | 2442 | FM | ½ |
2 | 2 | Christian Künstler | FC Bayern München | 2 | 12 | 24602361 | GER | 2279 | ½ | |
3 | 2 | Kevin Haack | SG Solingen | 2 | 1 | 16228715 | GER | 2335 | FM | ½ |
4 | 2 | Daniel Sadzikowski | Düsseldorfer SK | 3 | 1 | 1132253 | POL | 2490 | GM | ½ |
7 | 2 | Samuel Weber | FC St. Pauli | 4 | 2 | 12924008 | GER | 2259 | FM | ½ |
8 | 2 | Dr. Ulrich Martin Wolf | SV Werder Bremen | 3 | 2 | 4613619 | GER | 2162 | ½ | |
9 | 3 | Tom Elliot Hebbering | OSG Baden-Baden | 3 | 3 | 12901750 | GER | 2228 | ½ | |
10 | 3 | Georg Legde | Schachfreunde Deizisau | 4 | 3 | 4605462 | GER | 2290 | FM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 18.485 | Durchschnitt Elo | 2311 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 8 |
Rp | 2311 |