Bundesliga:
Dr. Vitali Braun
Dr. Vitali Braun | OSG Baden-Baden | 4 | 4684915 | GER | 2309 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Boris Margolin | FC St. Pauli | 3 | 11 | 4646193 | GER | 2384 | IM | 0 |
2 | 3 | Dr. Ulrich Martin Wolf | SV Werder Bremen | 3 | 12 | 4613619 | GER | 2208 | 1 | |
4 | 4 | Christian Böhmer | Schachfreunde Deizisau | 5 | 1 | 4670248 | GER | 2117 | CM | 0 |
5 | 2 | Bogdan Bilovil | SV Deggendorf | 2 | 2 | 14168766 | UKR | 2465 | FM | ½ |
6 | 3 | Christopher Seifert | FC Bayern München | 5 | 2 | 24615293 | GER | 2309 | FM | 0 |
9 | 4 | Evgeniya Doluhanova | Hamburger SK | 5 | 3 | 14112035 | UKR | 2287 | WGM | 0 |
10 | 3 | Andrej Dubkov | SK Doppelbauer Turm Kiel | 4 | 3 | 4686411 | GER | 2307 | FM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 16.077 | Durchschnitt Elo | 2297 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 7 |
Rp | 2140 |