Bundesliga:
Dennis Wagner
Dennis Wagner | SC Viernheim | 12 | 24650684 | GER | 2586 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 7 | Lev Yankelevich | Münchener Schachclub 1836 | 11 | 10 | 24684074 | GER | 2484 | GM | 1 |
4 | 8 | Michael Fedorovsky | FC Bayern München | 15 | 11 | 14105454 | GER | 2411 | IM | 1 |
7 | 5 | Lukasz Cyborowski | SC Remagen Sinzig | 10 | 2 | 1108760 | POL | 2498 | GM | ½ |
8 | 4 | Martin Krämer | SF Berlin | 5 | 2 | 4671910 | GER | 2576 | GM | 1 |
9 | 4 | Maximilian Neef | USV TU Dresden | 7 | 2 | 24692085 | GER | 2484 | IM | ½ |
10 | 4 | Alexander Areshchenko | SV Werder Bremen | 4 | 3 | 14109530 | UKR | 2629 | GM | ½ |
11 | 4 | Hrvoje Stevic | SK Kirchweyhe | 4 | 3 | 14502569 | CRO | 2550 | GM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 17.632 | Durchschnitt Elo | 2518,9 |
Punkte mit Elo | 5,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5,5 | Partien | 7 |