Bundesliga:
Gunnar Schnepp
Gunnar Schnepp | SG Solingen | 1 | 1604503 | AUT | 2200 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Bernhard Sinz | Düsseldorfer SK | 1 | 9 | 4618807 | GER | 2342 | FM | 1 |
2 | 1 | Lukas Buschle | Hamburger SK | 2 | 10 | 12923931 | GER | 2147 | 1 | |
3 | 1 | Josef Gheng | SK Doppelbauer Turm Kiel | 3 | 11 | 4618041 | GER | 2222 | FM | 0 |
4 | 1 | Lukas Forster | FC St. Pauli | 1 | 12 | 12971790 | GER | 2025 | ½ | |
5 | 1 | Noah Geltz | SV Werder Bremen | 1 | 1 | 16224256 | GER | 2145 | 0 | |
6 | 1 | Mark Kvetny | OSG Baden-Baden | 1 | 2 | 24603929 | GER | 2405 | IM | ½ |
7 | 1 | Petr Velicka | Schachfreunde Deizisau | 1 | 2 | 300659 | CZE | 2334 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 15.620 | Durchschnitt Elo | 2231,4 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 7 |