Bundesliga:
Soham Das
Soham Das | SV Werder Bremen | 1 | 35026763 | IND | 2342 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Tobias Kolb | SK Kirchweyhe | 1 | 10 | 12992321 | GER | 2358 | FM | 0 |
2 | 1 | Pavel Cech | SG Solingen | 1 | 10 | 302139 | CZE | 2354 | IM | + |
4 | 1 | Cyril Marcelin | SC Viernheim | 1 | 12 | 607274 | FRA | 2449 | GM | − |
5 | 1 | Oliver Lehner | SK Doppelbauer Turm Kiel | 2 | 1 | 1602560 | AUT | 2397 | IM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 4.755 | Durchschnitt Elo | 2377,5 |
Punkte mit Elo | 0 | Partien mit Elo | 2 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 0 | Partien | 2 |