Bundesliga:
Christoph Schild
Christoph Schild | FC Bayern München | 1 | 4637089 | GER | 2313 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Veaceslav Cofmann | SG Solingen | 4 | 9 | 4661010 | GER | 2244 | FM | ½ |
2 | 1 | Thomas Schlager | SV Werder Bremen | 2 | 10 | 4630980 | GER | 2189 | 1 | |
3 | 1 | Rolf Schlindwein | Düsseldorfer SK | 2 | 11 | 4613767 | GER | 2374 | IM | ½ |
4 | 1 | David Baramidze | OSG Baden-Baden | 2 | 12 | 4667719 | GER | 2601 | GM | 0 |
5 | 1 | Gerhard Kiefer | Hamburger SK | 3 | 1 | 4606965 | GER | 2222 | FM | ½ |
6 | 1 | Matthias Mattenberger | Schachfreunde Deizisau | 2 | 2 | 1339958 | SUI | 2339 | FM | ½ |
7 | 1 | Alexander Gasthofer | SK Doppelbauer Turm Kiel | 5 | 2 | 4655150 | GER | 2389 | IM | ½ |
8 | 1 | Horst Vonthron | SV Deggendorf | 2 | 3 | 4600495 | GER | 2313 | FM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 18.671 | Durchschnitt Elo | 2334 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 8 |
Rp | 2291 |