Bundesliga:
Richard Rapport
Richard Rapport | OSG Baden-Baden | 7 | 738590 | HUN | 2759 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Martin Krämer | SF Berlin | 6 | 11 | 4671910 | GER | 2581 | GM | 1 |
2 | 2 | Mateusz Bartel | USV TU Dresden | 4 | 11 | 1112635 | POL | 2636 | GM | ½ |
3 | 3 | Jorden van Foreest | SG Solingen | 7 | 12 | 1039784 | NED | 2646 | GM | ½ |
4 | 3 | Valentin Buckels | SV Mülheim Nord | 9 | 12 | 12942766 | GER | 2460 | IM | 1 |
5 | 1 | Igor Khenkin | SG Turm Kiel | 3 | 02 | 4659600 | GER | 2553 | GM | ½ |
6 | 2 | Robert Kempinski | Hamburger SK | 6 | 02 | 1105663 | POL | 2578 | GM | 1 |
8 | 3 | Tamir Nabaty | SV Werder Bremen | 3 | 02 | 2809052 | ISR | 2650 | GM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 18.104 | Durchschnitt Elo | 2586,3 |
Punkte mit Elo | 5,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5,5 | Partien | 7 |