Bundesliga:
Jonas Bjerre
| Jonas Bjerre | FC St. Pauli | 6 | 1444948 | DEN | 2621 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 3 | Leonardo Costa | MSA Zugzwang | 3 | 10 | 16213955 | GER | 2555 | GM | ½ |
| 2 | 3 | Tamas Banusz | Hamburger SK | 4 | 10 | 722413 | HUN | 2571 | GM | ½ |
| 3 | 3 | Nijat Abasov | FC Bayern München | 6 | 10 | 13402960 | AZE | 2580 | GM | ½ |
| 4 | 2 | Alexandr Predke | SK Kirchweyhe | 2 | 11 | 24107581 | SRB | 2615 | GM | ½ |
| 5 | 2 | Nikita Meshkovs | SV Erkenschwick 1923 | 2 | 11 | 11602740 | LAT | 2518 | GM | 1 |
| 6 | 2 | David Navara | SG Solingen | 2 | 11 | 309095 | CZE | 2619 | GM | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 15.458 | Durchschnitt Elo | 2576 |
| Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 6 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 4 | Partien | 6 |
| Rp | 2700 |