Bundesliga:
Markus Ragger
Markus Ragger | SG Solingen | 3 | 1610856 | AUT | 2680 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
3 | 1 | Viswanathan Anand | OSG Baden-Baden | 3 | 12 | 5000017 | IND | 2757 | GM | ½ |
4 | 1 | Peter Leko | Schachfreunde Deizisau | 1 | 12 | 703303 | HUN | 2670 | GM | 1 |
5 | 2 | Nijat Abasov | SG Speyer-Schwegenheim | 2 | 02 | 13402960 | AZE | 2670 | GM | ½ |
6 | 2 | Santosh Gujrathi Vidit | SV Hockenheim | 5 | 02 | 5029465 | IND | 2721 | GM | ½ |
7 | 2 | Anton Demchenko | SG Turm Kiel | 2 | 02 | 4160258 | RUS | 2642 | GM | ½ |
8 | 2 | Luis Engel | Hamburger SK | 8 | 02 | 12961523 | GER | 2545 | IM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 16.005 | Durchschnitt Elo | 2667,5 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 6 |