Bundesliga:
Christian Laqua
| Christian Laqua | FC St. Pauli | 8 | 4608585 | GER | 2045 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 7 | Alexander Krüger | SV Werder Bremen | 11 | 9 | 24613010 | GER | 1999 | 1 | |
| 2 | 6 | Denis Schermer | SK Kirchweyhe | 6 | 10 | 4664817 | GER | 1979 | ½ | |
| 3 | 7 | Swen Dunkelmann | SC Viernheim | 10 | 11 | 34612742 | GER | 2025 | ½ | |
| 4 | 7 | Philipp Konow | Sfr. Wolfhagen | 15 | 12 | 4635230 | GER | 1914 |
Auswertung
| Summe Elo | 6.003 | Durchschnitt Elo | 2001 |
| Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 3 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 2 | Partien | 3 |