Bundesliga:
Christian Laqua
| Christian Laqua | FC St. Pauli | 8 | 4608585 | GER | 2036 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 7 | Alexander Krüger | SV Werder Bremen | 11 | 9 | 24613010 | GER | 2008 | 1 | |
| 2 | 6 | Denis Schermer | SK Kirchweyhe | 6 | 10 | 4664817 | GER | 1979 | ½ | |
| 3 | 7 | Swen Dunkelmann | SC Viernheim | 10 | 11 | 34612742 | GER | 2025 | ½ | |
| 4 | 7 | Philipp Konow | Sfr. Wolfhagen | 15 | 12 | 4635230 | GER | 1914 | 1 | |
| 5 | 7 | David Chyzynski | Hamburger SK | 8 | 1 | 12956155 | GER | 1902 | ½ | |
| 6 | 7 | Jürg Steinbrenner | OSG Baden-Baden | 11 | 2 | 4670973 | GER | 2016 | ½ | |
| 7 | 7 | Ruediger Zart | SG Solingen | 9 | 4 | 4668243 | GER | 2124 | 0 | |
| 8 | 7 | Joachim Felten | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 11 | 3 | 4656377 | GER | 2047 | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 16.015 | Durchschnitt Elo | 2002 |
| Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 8 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 4 | Partien | 8 |
| Rp | 2002 |