Bundesliga:
Gleb Dudin
| Gleb Dudin | SV Deggendorf | 5 | 34184934 | HUN | 2579 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 3 | 2 | Richard Rapport | OSG Baden-Baden | 9 | 12 | 738590 | HUN | 2741 | GM | ½ |
| 4 | 2 | Martin Krämer | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 3 | 12 | 4671910 | GER | 2571 | GM | ½ |
| 13 | 3 | Pouya Idani | FC Bayern München | 4 | 4 | 12510130 | IRI | 2602 | GM | ½ |
| 14 | 3 | Mads Andersen | FC St. Pauli | 9 | 4 | 1413864 | DEN | 2562 | GM | ½ |
| 15 | 3 | Leon Luke Mendonca | Hamburger SK | 4 | 4 | 35028561 | IND | 2595 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 13.071 | Durchschnitt Elo | 2614 |
| Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 5 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 2,5 | Partien | 5 |
| Rp | 2614 |