Bundesliga:
David Shengelia
| David Shengelia | MSA Zugzwang | 5 | 13601270 | AUT | 2487 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 5 | Hrvoje Stevic | SK Kirchweyhe | 8 | 9 | 14502569 | CRO | 2517 | GM | ½ |
| 2 | 5 | Zahar Efimenko | SV Werder Bremen | 9 | 9 | 14107201 | UKR | 2562 | GM | ½ |
| 5 | 5 | Robert Kempinski | Hamburger SK | 8 | 2 | 1105663 | POL | 2537 | GM | ½ |
| 6 | 5 | Peter Heine Nielsen | FC St. Pauli | 10 | 2 | 1400355 | DEN | 2617 | GM | ½ |
| 11 | 4 | Pouya Idani | FC Bayern München | 4 | 1 | 12510130 | IRI | 2612 | GM | 0 |
| 12 | 4 | Egor Krivoborodov | SV Deggendorf | 9 | 1 | 4155890 | GER | 2542 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 15.387 | Durchschnitt Elo | 2565 |
| Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 6 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 2,5 | Partien | 6 |
| Rp | 2508 |