Bundesliga:
Lucas van Foreest
Lucas van Foreest | SV Werder Bremen | 8 | 1039792 | NED | 2530 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Markus Lammers | HSK Lister Turm | 6 | 10 | 4680847 | GER | 2336 | IM | 1 |
2 | 5 | Paul Hoffmann | USV TU Dresden | 11 | 10 | 4664450 | GER | 2378 | IM | ½ |
3 | 4 | Mads Andersen | SG Solingen | 6 | 12 | 1413864 | DEN | 2618 | GM | − |
4 | 4 | Michael Feygin | SV Mülheim Nord | 8 | 12 | 14103109 | GER | 2461 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 7.175 | Durchschnitt Elo | 2391,7 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 3 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 3 |