Bundesliga:
Alexei Shirov
| Alexei Shirov | OSG Baden-Baden | 15 | 2209390 | ESP | 2616 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 5 | 6 | Juraj Druska | USV TU Dresden | 7 | 2 | 14915650 | SVK | 2468 | GM | ½ |
| 6 | 6 | Raphael Lagunow | SF Berlin | 10 | 2 | 24652644 | GER | 2429 | IM | 1 |
| 7 | 7 | Robert Zysk | MSA Zugzwang | 11 | 2 | 4600410 | GER | 2359 | IM | 1 |
| 8 | 7 | Michal Krasenkow | Schachfreunde Deizisau | 14 | 3 | 1113100 | POL | 2478 | GM | ½ |
| 11 | 6 | Nikolas Wachinger | SV Werder Bremen | 13 | 1 | 12962791 | GER | 2456 | IM | 1 |
| 12 | 6 | Erik Van den Doel | SK Kirchweyhe | 6 | 1 | 1003720 | NED | 2558 | GM | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 14.748 | Durchschnitt Elo | 2458 |
| Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 6 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 5 | Partien | 6 |
| Rp | 2728 |