Bundesliga:
Zoran Jovanovic
Zoran Jovanovic | SK Kirchweyhe | 6 | 14505320 | CRO | 2515 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Paul Hoffmann | USV TU Dresden | 11 | 10 | 4664450 | GER | 2378 | IM | ½ |
2 | 5 | Markus Lammers | HSK Lister Turm | 6 | 10 | 4680847 | GER | 2336 | IM | 1 |
3 | 5 | Patrick Zelbel | SV Mülheim Nord | 9 | 12 | 24624322 | GER | 2481 | IM | 1 |
4 | 5 | Loek Van Wely | SG Solingen | 7 | 12 | 1000268 | NED | 2625 | GM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 9.820 | Durchschnitt Elo | 2455,0 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 4 |