Bundesliga:
Nikita Meshkovs
Nikita Meshkovs | SK Doppelbauer Turm Kiel | 10 | 11602740 | LAT | 2528 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Francisco Vallejo Pons | OSG Baden-Baden | 8 | 10 | 2205530 | ESP | 2680 | GM | 0 |
2 | 4 | Matthieu Cornette | SC Ötigheim | 8 | 10 | 620084 | FRA | 2581 | GM | ½ |
3 | 4 | Abhijeet Gupta | Schachfreunde Deizisau | 7 | 12 | 5010608 | IND | 2596 | GM | 0 |
4 | 4 | Anton Korobov | SC Viernheim | 8 | 12 | 14105730 | UKR | 2672 | GM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 10.529 | Durchschnitt Elo | 2632,3 |
Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 1,5 | Partien | 4 |