Bundesliga:
Dirk Grote
Dirk Grote | SG Solingen | 5 | 4634519 | GER | 2009 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Daniel Otis Thieme | FC Bayern München | 8 | 10 | 24680788 | GER | 2143 | 0 | |
2 | 4 | Lutz Franke | Düsseldorfer SK | 4 | 11 | 24634654 | GER | 2084 | ½ | |
3 | 5 | Michael Elbracht | Hamburger SK | 9 | 12 | 12945595 | GER | 1999 | ½ | |
4 | 5 | Alexander Schneider | SK Doppelbauer Turm Kiel | 6 | 1 | 12938904 | GER | 2057 | + | |
5 | 5 | Dennis Wilde | FC St. Pauli | 8 | 2 | 4620364 | GER | 2129 | ½ | |
6 | 3 | Torben Schulenburg | SV Werder Bremen | 3 | 2 | 24648558 | GER | 2201 | ½ | |
7 | 5 | Liviu Ursu | OSG Baden-Baden | 8 | 3 | 13901869 | MDA | 0 | 1 | |
9 | 5 | Jan Ludwig | SV Deggendorf | 6 | 4 | 24643289 | GER | 2019 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 12.575 | Durchschnitt Elo | 2096 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | 1 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 4 | Partien | 7 |
Rp | 2096 |