Bundesliga:
Jan Priebe
Jan Priebe | FC Bayern München | 7 | 4657527 | GER | 2216 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Bernd Wronn | SG Solingen | 4 | 10 | 4631153 | GER | 2147 | ½ | |
2 | 6 | Michael Neumann | SV Werder Bremen | 7 | 11 | 4651561 | GER | 2100 | 1 | |
4 | 3 | Jörg Rahn | OSG Baden-Baden | 3 | 1 | 533009945 | GER | 0 | 1 | |
5 | 5 | Michael Catrais | Hamburger SK | 7 | 2 | 24640336 | GER | 1983 | 1 | |
6 | 6 | Yunong Elias Lu | Schachfreunde Deizisau | 8 | 2 | 16276426 | GER | 2032 | 0 | |
7 | 5 | Alexander Schneider | SK Doppelbauer Turm Kiel | 6 | 3 | 12938904 | GER | 2046 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 10.308 | Durchschnitt Elo | 2061,6 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | 1 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 4,5 | Partien | 6 |