Bundesliga:
Jan Krejci
Jan Krejci | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 5 | 322156 | CZE | 2523 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Valentin Dragnev | FC Bayern München | 6 | 10 | 1634852 | AUT | 2586 | GM | ½ |
2 | 4 | Valentin Baidetskyi | MSA Zugzwang | 4 | 10 | 14142317 | AUT | 2471 | IM | 1 |
3 | 4 | Matthieu Cornette | SC Ötigheim | 8 | 12 | 620084 | FRA | 2588 | GM | 1 |
4 | 4 | Rustam Kasimdzhanov | OSG Baden-Baden | 12 | 12 | 14200244 | UZB | 2684 | GM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 10.329 | Durchschnitt Elo | 2582,3 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 4 |