Bundesliga:
Leon Livaic
Leon Livaic | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 1 | 14531534 | CRO | 2543 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Seyed Mohammad Amin Tabatabaei | FC Bayern München | 1 | 10 | 12521213 | IRI | 2685 | GM | 0 |
2 | 1 | Pavel Eljanov | MSA Zugzwang | 1 | 10 | 14102951 | UKR | 2695 | GM | ½ |
3 | 1 | Alexander Motylev | SC Ötigheim | 2 | 12 | 4121830 | ROU | 2619 | GM | ½ |
4 | 1 | Vincent Keymer | OSG Baden-Baden | 6 | 12 | 12940690 | GER | 2738 | GM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 10.737 | Durchschnitt Elo | 2684,3 |
Punkte mit Elo | 1 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 1 | Partien | 4 |