Bundesliga:
Antonios Pavlidis
Antonios Pavlidis | SC Remagen Sinzig | 4 | 4212312 | GRE | 2567 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Dominik Horvath | MSA Zugzwang | 2 | 10 | 1642561 | AUT | 2540 | IM | ½ |
2 | 2 | Niclas Huschenbeth | FC Bayern München | 3 | 10 | 24604747 | GER | 2605 | GM | ½ |
3 | 1 | Vincent Keymer | OSG Baden-Baden | 6 | 12 | 12940690 | GER | 2738 | GM | 0 |
4 | 1 | Alexander Motylev | SC Ötigheim | 2 | 12 | 4121830 | ROU | 2619 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 10.502 | Durchschnitt Elo | 2625,5 |
Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 1,5 | Partien | 4 |