Bundesliga:
Stefan Gottuk
Stefan Gottuk | SV Werder Bremen | 6 | 4605110 | GER | 2160 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 6 | Dennis Wilde | FC St. Pauli | 8 | 10 | 4620364 | GER | 2149 | ½ | |
2 | 5 | Alvaro Perez de Miguel | FC Bayern München | 6 | 11 | 2266792 | ESP | 2281 | FM | ½ |
3 | 3 | Jörg Rahn | OSG Baden-Baden | 3 | 12 | 533009945 | GER | 0 | 1 | |
5 | 5 | Peter-Rene Mandelbaum | SV Deggendorf | 5 | 2 | 4665163 | GER | 2097 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 6.527 | Durchschnitt Elo | 2175,7 |
Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 3 |
Punkte ohne Elo | 1 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 2,5 | Partien | 4 |