Bundesliga:
Pavel Eljanov
Pavel Eljanov | MSA Zugzwang | 1 | 14102951 | UKR | 2691 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Mircea Emilian Parligras | SC Remagen Sinzig | 3 | 10 | 1204297 | ROU | 2561 | GM | 1 |
2 | 1 | Leon Livaic | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 1 | 10 | 14531534 | CRO | 2549 | GM | ½ |
3 | 1 | Ilja Schneider | HSK Lister Turm | 1 | 12 | 4663306 | GER | 2473 | IM | 1 |
4 | 1 | Liviu-Dieter Nisipeanu | USV TU Dresden | 1 | 12 | 1202758 | ROU | 2587 | GM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 10.170 | Durchschnitt Elo | 2542,5 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 4 |