Bundesliga:
Jan Helmer
Jan Helmer | FC Bayern München | 3 | 12956686 | GER | 2220 | CM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Adrian Kamp | SV Deggendorf | 3 | 9 | 16222466 | GER | 2153 | 0 | |
2 | 2 | Rüdiger Seger | Hamburger SK | 2 | 11 | 4617274 | GER | 2247 | IM | 0 |
3 | 2 | Carlo Pauly | SK Doppelbauer Turm Kiel | 2 | 11 | 24673269 | GER | 2319 | FM | 1 |
4 | 3 | Konstantin Tkachuk | FC St. Pauli | 4 | 12 | 24647330 | GER | 2226 | FM | 0 |
5 | 3 | Raphael Kracht | SV Werder Bremen | 4 | 12 | 16214382 | GER | 2196 | CM | ½ |
6 | 3 | Dr. Philipp Lamby | OSG Baden-Baden | 7 | 2 | 4657160 | GER | 2203 | 0 | |
7 | 3 | Dieter Morawietz | Schachfreunde Deizisau | 5 | 2 | 4603508 | GER | 2339 | IM | ½ |
8 | 3 | Jan Oltmanns | USV TU Dresden | 13 | 4 | 16251318 | GER | 2146 | 1 | |
9 | 3 | Timo Küppers | SF Bad Mergentheim | 5 | 4 | 16205820 | GER | 2292 | FM | ½ |
10 | 3 | Robert Ris | Düsseldorfer SK | 4 | 5 | 1011480 | NED | 2439 | IM | 0 |
11 | 3 | Anna Zatonskih | SG Solingen | 4 | 5 | 14101572 | USA | 2312 | IM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 24.872 | Durchschnitt Elo | 2261 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 11 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 11 |
Rp | 2160 |