Bundesliga:
Timo Küppers
Timo Küppers | SF Bad Mergentheim | 5 | 16205820 | GER | 2292 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Sasa Albers | USV TU Dresden | 4 | 9 | 1068253 | NED | 2264 | FM | 1 |
2 | 2 | Tobias Jugelt | SG Solingen | 3 | 11 | 4626150 | GER | 2335 | IM | ½ |
3 | 3 | Robert Ris | Düsseldorfer SK | 4 | 11 | 1011480 | NED | 2435 | IM | 0 |
4 | 3 | Hans-Christoph Andersen | Schachfreunde Deizisau | 9 | 12 | 24616770 | GER | 2224 | 1 | |
6 | 2 | Christian Gluma | SK Doppelbauer Turm Kiel | 9 | 2 | 16223209 | GER | 2223 | 1 | |
7 | 3 | Jochen Wigger | Hamburger SK | 3 | 2 | 4659414 | GER | 2301 | FM | ½ |
8 | 3 | Adrian Kamp | SV Deggendorf | 3 | 4 | 16222466 | GER | 2175 | 1 | |
9 | 3 | Jan Helmer | FC Bayern München | 3 | 4 | 12956686 | GER | 2208 | CM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 18.165 | Durchschnitt Elo | 2271 |
Punkte mit Elo | 5,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5,5 | Partien | 8 |
Rp | 2411 |