Bundesliga:
Anna Zozulia
Anna Zozulia | SG Solingen | 8 | 14102110 | BEL | 2233 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 7 | Harmen Jonkman | Düsseldorfer SK | 10 | 12 | 1002708 | NED | 2306 | GM | ½ |
2 | 7 | Jan Dette | SF Bad Mergentheim | 13 | 11 | 12936677 | GER | 2081 | 0 | |
3 | 7 | Jan Oltmanns | USV TU Dresden | 13 | 11 | 16251318 | GER | 2168 | 1 | |
4 | 6 | Rafael Sabirov | SK Doppelbauer Turm Kiel | 12 | 12 | 16241185 | GER | 2145 | ½ | |
5 | 7 | Martin Wecker | Hamburger SK | 11 | 12 | 12931462 | GER | 2007 | 1 | |
7 | 7 | Max Peter Bartelt | SV Werder Bremen | 9 | 2 | 12967289 | GER | 2098 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 12.805 | Durchschnitt Elo | 2134,2 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 6 |