2. Bundesliga Ost:
Vadim Cernov
Vadim Cernov | SC Bavaria Regensburg 1881 | 4 | 1210629 | ROU | 2272 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | David Baramidze | MSA Zugzwang | 1 | 9 | 4667719 | GER | 2609 | GM | ½ |
2 | 1 | Jonas Rosner | SK Passau | 1 | 10 | 24608513 | GER | 2448 | IM | ½ |
3 | 1 | Benedikt Dauner | FC Bayern München II | 1 | 10 | 16225899 | GER | 2328 | FM | ½ |
4 | 1 | Vadim Milov | Erfurter SK | 1 | 11 | 1304364 | SUI | 2607 | GM | ½ |
5 | 1 | Nicolas Brunner | SC NT Nürnberg | 1 | 1 | 620246 | FRA | 2437 | IM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 12.429 | Durchschnitt Elo | 2485,8 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 5 |