Bundesliga:
FC Bayern München
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seyed Mohammad Amin Tabatabaei | SV | IRI | 2695 | GM | 2680 | 0 | ½ | ½ | 2 | |||||||||||||
2 | Vladimir Fedoseev | SV | SLO | 2709 | GM | 2718 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
3 | Jaime Santos Latasa | SV | ESP | 2628 | GM | 2634 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 4 | |||||||||||
4 | Miguel Santos Ruiz | SV | ESP | 2594 | GM | 2585 | |||||||||||||||||
5 | Pouya Idani | SV | IRI | 2603 | GM | 2626 | 1 | ½ | 1½ | 2 | |||||||||||||
6 | Valentin Dragnev | SV | AUT | 2563 | GM | 2590 | ½ | ½ | ½ | 1½ | 3 | ||||||||||||
7 | Alvar Alonso Rosell | SV | ESP | 2532 | GM | 2533 | 1 | ½ | 1½ | 2 | |||||||||||||
8 | Felix Blohberger | SV | AUT | 2534 | GM | 2533 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||||||||
9 | Martin Lokander | SV | SWE | 2467 | IM | 2469 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||||||||
10 | Joseph Girel | SV | FRA | 2494 | GM | 2438 | ½ | ½ | ½ | 1½ | 3 | ||||||||||||
11 | Klaus Bischoff | SV | GER | 2433 | GM | 2408 | |||||||||||||||||
12 | Oliver Kurmann | SV | SUI | 2417 | IM | 2400 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||||||||
13 | Linus Johansson | SV | SWE | 2412 | IM | 2387 | ½ | 0 | ½ | 2 | |||||||||||||
14 | Michael Fedorovsky | SV | GER | 2386 | IM | 2412 | 0 | ½ | ½ | 2 | |||||||||||||
15 | Philip Lindgren | SV | SWE | 2390 | IM | 2330 | |||||||||||||||||
16 | Makan Rafiee | SV | GER | 2279 | FM | 2266 | ½ | 0 | ½ | 2 | |||||||||||||
17 | Svenja Butenandt | SV | GER | 2138 | WFM | 2148 | |||||||||||||||||
18 | Iwan Dietz | SV | GER | 1723 | 1914 |
Spiellokal 1 (für Runde 1, 2) BayernLB Sportarena Osterwaldstraße 76, 80805 München |
Spiellokal 2 (für Runde 9, 10) noch offen noch offen, 80000 München |