Frauenregionalliga Süd West:
SF Mainz 1928
| Spieler | SV | Gast | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annette Krannich | SV | (G) | GER | 2092 | 1935 | ||||||||
| 2 | Johanna Richter | SV | (G) | GER | 1868 | 1864 | ||||||||
| 3 | Sabine Plauth-Herr | GER | 1926 | 1833 | + | 1 | 1 | |||||||
| 4 | Dr. Dorothée Mönch | SV | GER | 1783 | 1663 | ½ | ½ | 1 | ||||||
| 5 | Darena Istatkova | SV | (G) | BUL | 1914 | WFM | 1882 | |||||||
| 6 | Eva Krannich | (G) | GER | 1721 | 1664 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 7 | Siri Anna Prüßner | GER | 1606 | 1495 | ||||||||||
| 8 | Valeria Mauel | GER | 1421 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 9 | Dr. Sanja Perovic-Ottstadt | SV | (G) | GER | 1621 | 1378 | ||||||||
| 10 | Julia Korsten | GER | 1510 | 1172 | ||||||||||
| 11 | Marina Keßler | GER | 1058 | |||||||||||
| 12 | Mandy Kalina | SV | GER | 1412 | 1057 | |||||||||
| 13 | Alima Kamchybekova | KGZ | 846 | |||||||||||
| 14 | Anna Gärtner | GER | 844 | |||||||||||
| 15 | Alice de Almeida Caseiro | POR | 803 | |||||||||||
| 16 | Sally Abu Wasel | GER | ||||||||||||
| 17 | Lira Kamchybekova | KGZ | ||||||||||||
| 18 | Maria Eduarda Marino Viriato | BRA |
| Spiellokal Theodor-Heuss-Grundschule Mainz-Hechtsheim Ringstr. 41 B, 55129 Mainz Anfahrts- und Zugangsbeschreibung unter https://schachfreunde-mainz.de/ |