Frauenregionalliga Süd West:
SC Landskrone II
Die Mannschaft wurde zurückgezogen.
Spieler | SV | Gast | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariya Anissimova | SV | (G) | GER | 1919 | 1938 | ||||||||
2 | Clara Yumi Kanno | (G) | GER | 1669 | 1590 | |||||||||
3 | Sandra Schmidt | (G) | GER | 1764 | 1693 | |||||||||
4 | Amelie Scheerer | (G) | GER | 1771 | 1654 | + | 1 | 1 | ||||||
5 | Nina Spiegel | (G) | GER | 1697 | 1642 | − | ½ | ½ | 2 | |||||
6 | Michaela Langner | (G) | GER | 1481 | ½ | ½ | 1 | |||||||
7 | Naomi Stegner | GER | 1326 | |||||||||||
8 | Eva Krannich | (G) | GER | 1509 | 1398 | |||||||||
9 | Finja Plaumann | (G) | GER | 1625 | 1320 | 0 | 0 | 1 | ||||||
10 | Nadija Zdoryk | UKR | 1372 | − | 0 | 1 | ||||||||
11 | Mandy Kalina | SV | GER | 1416 | 1023 | − | ½ | ½ | 2 | |||||
12 | Katharina Dollmann | GER | 1084 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
13 | Mirelle-Fabienne Müller | GER | 935 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
14 | Marie-Louise Lamberth | GER | − | 0 | 1 |
Spiellokal Rathaus Rheinstraße 33, 55296 Dienheim |