Frauenregionalliga Süd West:
SV Birkenfeld
Spieler | SV | Gast | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daiva Czech | LTU | 2073 | 1990 | ||||||||||
2 | Ann-Jennifer Graf | GER | 1775 | 1685 | 1 | ½ | 1½ | 2 | ||||||
3 | Jennifer Kern | (G) | GER | 1647 | 1594 | 0 | 0 | 1 | ||||||
4 | Katharina Bohrer | GER | 1634 | 1555 | ||||||||||
5 | Dzvinka Gyácsok | (G) | GER | 1691 | 1557 | 0 | 0 | 1 | ||||||
6 | Sabine Ziegler | GER | 1818 | 1367 | ||||||||||
7 | Svenja Samson | GER | 1307 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
8 | Helena Frydel | GER | 1509 | 1376 | ||||||||||
9 | Emma Didas | GER | 1464 | 1163 | ½ | ½ | 1 | |||||||
10 | Isabelle Wilcox | GER | 774 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
11 | Alena Huhn | |||||||||||||
12 | Lena Henn | GER | 874 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
13 | Verena Henn |
Spiellokal Alte Schule Am Kirchplatz 13, 55765 Birkenfeld 1. OG |