Frauenregionalliga Nord:
SF St. Johannes Spelle
Spieler | SV | Gast | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karina Veldhuis | (G) | GER | 1773 | 1676 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||
2 | Christine Schlaetker | GER | 1745 | 1651 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
3 | Tabea Emmrich | (G) | GER | 1459 | 1381 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
4 | Anna Gorchakov | - | 855 | 0 | ½ | ½ | 2 | ||||||||
5 | Bea Spieker | GER | 1241 | ||||||||||||
6 | Julia Niehoff | GER | 1033 | ||||||||||||
7 | Laura Hagel | GER | 940 |
Spiellokal Arche Spelle Johannesstraße 11, 48480 Spelle Die Arche befindet sich direkt neben der Kirche. |