2. Frauenbundesliga West:
Lübecker SV
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luba Kopylov | SV | GER | 2031 | WIM | 2006 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 3½ | 7 |
2 | Irina Bräutigam | SV | GER | 2080 | 2085 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | |
3 | Alva Glinzner | SV | GER | 1855 | 1971 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3½ | 6 | ||
4 | Alexandra Mundt | SV | GER | 1768 | 1844 | 1 | ½ | 0 | 1 | + | ½ | 0 | 4 | 7 | |
5 | Katerina Bräutigam | SV | GER | 1718 | 1776 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | |||
6 | Nicole Freytag | SV | GER | 1691 | 1700 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 3 | |||||
7 | Sabine Fett | SV | GER | 1683 | 1679 | ½ | ½ | 1 | |||||||
8 | Antonia Schmidt | SV | GER | 1459 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3 | 5 | ||||
9 | Anna Zech | SV | GER | 1344 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
10 | Elke Böttcher | SV | GER | 1734 | 1559 | ||||||||||
11 | Freja Svane | GER | 1662 | 1642 | |||||||||||
12 | Andrea Schnell | SV | GER | 1281 | 1205 |
Spiellokal 1 (für Runde 5) Vereinsheim Sophienstraße 19-21, 23560 Lübeck |
Spiellokal 2 (für Runde 1, 2) Mensa Ganztagsschule (Waldschule) Groß Grönau Tannenredder 2, 23627 Groß Grönau |