2. Frauenbundesliga Ost:
SZ Seeblick Dippoldiswalde
Spieler | SV | Gast | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charis Peglau | SV | GER | 2045 | WFM | 2037 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
2 | Dora Peglau | SV | GER | 1937 | 2054 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
3 | Rebecca Browning | SV | (G) | GER | 1906 | 1949 | ½ | 1 | 1½ | 2 | ||||||
4 | Mirjam Peglau | SV | GER | 1854 | 1908 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
5 | Sarah Peglau | SV | GER | 1767 | 1764 | 0 | ½ | ½ | 2 | |||||||
6 | Lena Hentschel | SV | (G) | GER | 1531 | 1561 | ||||||||||
7 | Adelheid Peglau | SV | GER | 1334 | 1324 | |||||||||||
8 | Lorena Peglau | SV | GER | 1161 | 1184 | ½ | 0 | ½ | 2 | |||||||
9 | Louise Deborah Peglau | SV | GER |
Spiellokal Haus Seeblick Talsperrenstraße 56, 01744 Dippoldiswalde Telefon 03504 618655 - rollstuhlfahrerfreundlich |