DPMM (Pokal):
SVG Caissa Kassel
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | B1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Hahn | GER | 2308 | FM | 2321 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
2 | David Halt | GER | 2064 | 2133 | |||||||||||
3 | Erik Simukov | GER | 2138 | 2112 | 1 | ½ | 0 | 1½ | 3 | ||||||
4 | Sebastian Wöllenstein | GER | 1804 | 1938 | |||||||||||
5 | Karl-Heinz Schnegelsberg | GER | 1987 | 1917 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||
6 | Dirk Winterfeld | GER | 2100 | 1889 | |||||||||||
7 | Lars-Quentin Mastmeyer | GER | 1684 | 1766 | |||||||||||
8 | Christian Powalla | GER | 1816 | 1760 | ½ | 1 | 0 | 1½ | 3 | ||||||
9 | Marcel Schnücker | GER | 1665 | 1657 | |||||||||||
10 | Klaus Powalla | GER | 1854 | 1648 | |||||||||||
11 | Philipp Mester | GER | 1730 | 1788 | |||||||||||
12 | Gerd Geißer | GER | 1878 | 1659 | |||||||||||
13 | Jannis Rödel | GER | 1533 | 1587 | |||||||||||
14 | Theo Fleischmann | GER | 1631 | 1596 |
Spiellokal 1 (für Runde 20) Bürgerhaus Harleshausen Rolf-Lucas-Straße 22, 34128 Kassel barrierefrei |
Spiellokal 2 (für Runde 10) Evangelisches Gemeindehaus Karlshafener Straße 4, 34128 Kassel barrierefrei |