DPMM (Pokal):
SC Heimbach-Weis-Neuwied
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | B1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leon Livaic | SV | CRO | 2569 | GM | 2572 | |||||||||
2 | Sven Tica | SV | CRO | 2439 | IM | 2422 | |||||||||
3 | Tomas Polak | SV | CZE | 2504 | GM | 2513 | |||||||||
4 | Jan Krejci | SV | CZE | 2520 | GM | 2477 | |||||||||
5 | Tomas Kraus | SV | CZE | 2486 | IM | 2474 | |||||||||
6 | Vladimir Bukal | SV | CRO | 2399 | IM | 2412 | |||||||||
7 | Lukas Winterberg | SV | GER | 2408 | FM | 2413 | ½ | ½ | 1 | ||||||
8 | Klaus-Jürgen Schulz | SV | GER | 2348 | IM | 2315 | |||||||||
9 | Tim Ronge | SV | GER | 2278 | 2297 | ||||||||||
10 | Yuri Boidman | SV | GER | 2302 | IM | 2229 | 0 | 0 | 1 | ||||||
11 | Dieter Puth | SV | GER | 2186 | FM | 2151 | ½ | ½ | 1 | ||||||
12 | Christian Fink | SV | GER | 2140 | 2075 | 1 | 1 | 1 | |||||||
13 | Errit Rutz | SV | GER | 2046 | |||||||||||
14 | Jan-Heinrich Böhm | SV | GER | 1579 | 1912 |
Spiellokal Schachheim an der Margaretenschule Schulstraße 10, 56566 Neuwied |