DPMM (Pokal):
SF Berlin
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | B1 | B2 | 2 | B1 | B2 | 3 | 4 | B1 | 5 | 6 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maxim Vavulin | SV | GER | 2527 | GM | 2524 | |||||||||||||
2 | Emil Schmidek | SV | GER | 2435 | IM | 2403 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
3 | Rainer Polzin | SV | GER | 2401 | GM | 2377 | |||||||||||||
4 | Johannes Florstedt | SV | GER | 2382 | FM | 2381 | |||||||||||||
5 | Sebastian Poltorak | SV | POL | 2417 | FM | 2426 | |||||||||||||
6 | Dr. Mihail Chatzidakis | SV | GRE | 2329 | FM | 2337 | |||||||||||||
7 | Christoph Nogly | SV | GER | 2203 | FM | 2193 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
8 | Udo Hoffmann | SV | GER | 2246 | FM | 2239 | |||||||||||||
9 | Frank Van Hasselt | HKG | 2159 | 2233 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
10 | Daniel Weber | SV | GER | 2178 | 2175 | ||||||||||||||
11 | Felix Nötzel | SV | GER | 2197 | 2200 | ||||||||||||||
12 | Bogdan Tomin | SRB | 2106 | 2188 | |||||||||||||||
13 | Leon Bender | SV | GER | 2079 | 2083 | ||||||||||||||
14 | Levente-David Ilonczai | ROU | 2127 | 2110 | ½ | 0 | 1 | ½ | 2 |
Spiellokal Treffpunkt "Huzur" Bülowstraße 94, 10783 Berlin |