DPMM (Pokal):
Schachfreunde Deizisau
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | B1 | B2 | 2 | B1 | B2 | 3 | 4 | B1 | 5 | 6 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthias Blübaum | SV | GER | 2662 | GM | 2632 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
2 | Dmitrij Kollars | SV | GER | 2623 | GM | 2631 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
3 | Benjamin Gledura | HUN | 2666 | GM | 2676 | ||||||||||||||
4 | Daniel Dardha | BEL | 2650 | GM | 2647 | ||||||||||||||
5 | Gata Kamsky | USA | 2603 | GM | 2608 | ||||||||||||||
6 | Jules Moussard | FRA | 2587 | GM | 2623 | ||||||||||||||
7 | Tamas Banusz | HUN | 2592 | GM | 2567 | ||||||||||||||
8 | Rustem Dautov | GER | 2554 | GM | 2533 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
9 | Andreas Heimann | SV | GER | 2544 | GM | 2545 | |||||||||||||
10 | Alexander Graf | SV | GER | 2518 | GM | 2495 | |||||||||||||
11 | Zdenko Kozul | CRO | 2507 | GM | 2470 | ||||||||||||||
12 | Michal Krasenkow | POL | 2520 | GM | 2554 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
13 | Ruben Gideon Köllner | GER | 2499 | IM | 2524 | ||||||||||||||
14 | Hanna Marie Klek | SV | GER | 2296 | WGM | 2319 |
Spiellokal 1 Gemeindehalle Deizisau Altbacher Str. 5, 73779 Deizisau |
Spiellokal 2 Mensa der Gemeinschaftsschule Deizisau Bismarckstr. 15, 73779 Deizisau |
Spiellokal 3 Zehntscheuer Deizisau Im Kelterhof 7, 73779 Deizisau |