DPMM (Pokal):
SV Mattnetz Berlin
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | B1 | 2 | 3 | 4 | 5 | B1 | 6 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrik Hesse | GER | 2238 | 2233 | ½ | 0 | ½ | 2 | ||||||||
2 | Georg Tscheuschner | GER | 2183 | 2230 | 1 | ½ | 1½ | 2 | ||||||||
3 | Bao Anh Le Bui | GER | 2136 | 2143 | ||||||||||||
4 | Bennett Schnabel | GER | 2063 | 2092 | ||||||||||||
5 | Viktor Pererva | GER | 2002 | 2012 | ||||||||||||
6 | Robert Münch | GER | 2023 | 2040 | ||||||||||||
7 | Marcel Petersen | GER | 2037 | 2108 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
8 | Richard Pixa | GER | 2028 | 1986 | ||||||||||||
9 | Jaroslaw Verbitsky | GER | 1920 | 1946 | ½ | ½ | 1 | |||||||||
10 | Max Teschke | GER | 1824 | 1946 | ||||||||||||
11 | Oliver Fartmann | GER | 2065 | 2051 | ½ | ½ | 1 | |||||||||
12 | Thomas Mahling | GER | 2125 | 1950 | ||||||||||||
13 | Peter Jablonski | GER | 1842 | |||||||||||||
14 | Andre Patrick Doering | GER | 1828 | 1828 |
Spiellokal Kiezklub Adlershof Dörpfeldstraße 52, 12489 Berlin |