Bundesliga:
Düsseldorfer SK
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volodar Murzin | SV | FID | 2652 | GM | 2599 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2½ | 4 | |||||||||||
| 2 | Victor Bologan | SV | MDA | 2601 | GM | 2623 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||||||||
| 3 | Antonios Pavlidis | SV | GRE | 2568 | GM | 2576 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 4 | |||||||||||
| 4 | Casper Schoppen | SV | NED | 2563 | GM | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | 6 | ||||||||||
| 5 | Mikhail Kobalia | SV | FID | 2538 | GM | 1 | ½ | ½ | ½ | 2½ | 4 | ||||||||||||
| 6 | Ulf Andersson | SV | SWE | 2519 | GM | 2465 | |||||||||||||||||
| 7 | Twan Alexander Burg | SV | NED | 2490 | GM | 2502 | ½ | 0 | ½ | 2 | |||||||||||||
| 8 | Arthur Pijpers | SV | NED | 2473 | GM | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 2½ | 6 | ||||||||||
| 9 | Ravi Haria | SV | ENG | 2493 | GM | 2508 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 10 | Robin Swinkels | SV | NED | 2478 | GM | 2479 | 0 | ½ | ½ | 2 | |||||||||||||
| 11 | Aarav Dengla | SV | IND | 2471 | IM | 2333 | |||||||||||||||||
| 12 | Andrey Orlov | SV | FID | 2477 | GM | 2463 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2 | 6 | |||||||||
| 13 | Alexander Berelowitsch | SV | GER | 2478 | GM | 2457 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||||||||
| 14 | Hampus Sörensen | SV | SWE | 2454 | IM | 2419 | |||||||||||||||||
| 15 | Felix Levin | SV | GER | 2412 | GM | 2410 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2 | 4 | |||||||||||
| 16 | Francesco de Gleria | SV | GER | 2388 | IM | 2381 | |||||||||||||||||
| 17 | Philipp Leon Klaska | SV | GER | 2319 | FM | 2345 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||
| 18 | Hewei Li | SV | GER | 2136 | 2065 |
| Spiellokal 1 Pfarrsaal St. Adolfus Kaiserswerther Str. 62, 40477 Düsseldorf Telefon 01511 5111801 |
Spiellokal 2 (für Runde 3, 4, 11, 12) Aula des Humboldt-Gymnasium Düsseldorf Pempelforter Straße 40, 40211 Düsseldorf Telefon 01511 5111801 |