Bundesliga:
Schachfreunde Deizisau
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Leko | SV | HUN | 2663 | GM | 2648 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 2 | 5 | ||||||||||
2 | Gata Kamsky | SV | USA | 2665 | GM | 2650 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2½ | 5 | ||||||||||
3 | Andreas Heimann | SV | GER | 2606 | GM | 2590 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3½ | 7 | ||||||||
4 | Georg Meier | SV | GER | 2628 | GM | 2636 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½ | 7 | ||||||||
5 | Michal Krasenkow | SV | POL | 2597 | GM | 2570 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||
6 | Matthias Blübaum | SV | GER | 2670 | GM | 2678 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4½ | 7 | ||||||||
7 | Alexander Donchenko | SV | GER | 2668 | GM | 2680 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5½ | 7 | ||||||||
8 | Vincent Keymer | SV | GER | 2591 | GM | 2647 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5½ | 7 | ||||||||
9 | Peter Heine Nielsen | SV | DEN | 2618 | GM | 2595 | |||||||||||||||||
10 | Maxime Lagarde | SV | FRA | 2651 | GM | 2636 | |||||||||||||||||
11 | Dmitrij Kollars | SV | GER | 2598 | GM | 2607 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4 | 5 | ||||||||||
12 | Rustem Dautov | SV | GER | 2595 | GM | 2570 | |||||||||||||||||
13 | Alexander Graf | SV | GER | 2569 | GM | 2544 | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
14 | Zdenko Kozul | SV | CRO | 2597 | GM | 2572 | |||||||||||||||||
15 | Adrien Demuth | SV | FRA | 2483 | GM | 2435 | |||||||||||||||||
16 | Marc Andria Maurizzi | SV | FRA | 2445 | IM | 2448 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||||||
17 | Ruben Gideon Köllner | GER | 2412 | FM | 2390 | ||||||||||||||||||
18 | Dominik Gheng | GER | 2154 | 2109 |
Spiellokal 1 Gemeindehalle Deizisaue Altbacher Str. 5, 73779 Deizisau Telefon 0172 7258738 |
Spiellokal 2 (für Runde 1, 2) Mensa der Gemeinschaftsschule Deizisau Bismarckstr. 15, 73779 Deizisau |