Bundesliga:
Schachfreunde Deizisau
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Leko | SV | HUN | 2663 | GM | 2639 | 0 | 1 | |||||||||||||||
2 | Jules Moussard | SV | FRA | 2667 | GM | 2678 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4½ | 7 | ||||||||
3 | Matthias Blübaum | SV | GER | 2660 | GM | 2650 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 6½ | 12 | |||
4 | Gata Kamsky | SV | USA | 2665 | GM | 2669 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4 | 7 | ||||||||
5 | Dmitrij Kollars | SV | GER | 2607 | GM | 2588 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6½ | 10 | |||||
6 | Abhijeet Gupta | SV | IND | 2620 | GM | 2654 | ½ | 1 | 1½ | 2 | |||||||||||||
7 | Peter Heine Nielsen | SV | DEN | 2618 | GM | 2595 | |||||||||||||||||
8 | Andreas Heimann | SV | GER | 2561 | GM | 2519 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 6 | 11 | ||||
9 | Stepan Zilka | SV | CZE | 2601 | GM | 2606 | ½ | ½ | ½ | 1½ | 3 | ||||||||||||
10 | Zdenko Kozul | SV | CRO | 2533 | GM | 2476 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 6½ | 10 | |||||
11 | Rustem Dautov | SV | GER | 2582 | GM | 2566 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6½ | 11 | ||||
12 | Alexander Graf | SV | GER | 2543 | GM | 2532 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4 | |||||||||||
13 | Michal Krasenkow | SV | POL | 2527 | GM | 2499 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2½ | 4 | |||||||||||
14 | Marc Andria Maurizzi | SV | FRA | 2536 | GM | 2549 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
15 | Adam Zoltan Kozak | SV | HUN | 2568 | GM | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6½ | 9 | |||||||
16 | Adrien Demuth | SV | FRA | 2475 | GM | 2457 | |||||||||||||||||
17 | Ruben Gideon Köllner | SV | GER | 2421 | IM | 2408 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 3 | ||||||||||||
18 | Vaclav Finek | CZE | 2397 | FM | 2390 | ||||||||||||||||||
19 | Robert Dabo-Peranic | CRO | 2323 | FM | 2309 | ||||||||||||||||||
20 | Jovana Rapport | ROU | 2324 | WGM | 2296 | ||||||||||||||||||
21 | Dominik Gheng | GER | 1989 | 2044 | |||||||||||||||||||
22 | Robin Kloos | GER | 1515 | 1538 |
Spiellokal 1 Gemeindehalle Deizisaue Altbacher Str. 5, 73779 Deizisau Telefon 0172 7258738 |
Spiellokal 2 (für Runde 3, 4, 7) Mensa der Gemeinschaftsschule Deizisau Bismarckstr. 15, 73779 Deizisau |