Bundesliga:
SC Heimbach-Weis-Neuwied
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leon Livaic | SV | CRO | 2536 | GM | 2593 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 2½ | 8 | |||||||
2 | Martin Krämer | SV | GER | 2577 | GM | 2571 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 4 | 9 | ||||||
3 | Lorenzo Lodici | SV | ITA | 2570 | GM | 2576 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 5 | ||||||||||
4 | Grzegorz Nasuta | SV | POL | 2494 | GM | 2508 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 8 | |||||||
5 | Jan Krejci | SV | CZE | 2508 | GM | 2492 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1½ | 5 | ||||||||||
6 | Tomas Polak | SV | CZE | 2473 | GM | 2449 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
7 | Stepan Zilka | SV | CZE | 2515 | GM | 2568 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 3½ | 9 | ||||||
8 | Jorge Joao Viterbo Ferreira | SV | POR | 2549 | GM | 2500 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8 | 11 | ||||
9 | Martin Neugebauer | SV | SVK | 2500 | IM | 2508 | 1 | ½ | 1½ | 2 | |||||||||||||
10 | Tomas Kraus | SV | CZE | 2439 | GM | 2448 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2½ | 5 | ||||||||||
11 | Jakub Kosakowski | SV | POL | 2522 | IM | 2520 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | |||||||
12 | Lukas Winterberg | SV | GER | 2425 | IM | 2427 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5½ | 10 | |||||
13 | Sven Tica | SV | CRO | 2436 | IM | 2431 | ½ | ½ | 1 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||
14 | Tim Ronge | SV | GER | 2301 | FM | 2337 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
15 | Klaus-Jürgen Schulz | SV | GER | 2342 | IM | 2282 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
16 | Christian Fink | SV | GER | 2099 | 2123 | ||||||||||||||||||
17 | Julius Ohler | SV | GER | 2303 | FM | 2257 | |||||||||||||||||
18 | Arnold Spuling | SV | GER | 1851 | 1813 |
Spiellokal 1 Schachheim an der Margaretenschule Schulstraße 10, 56566 Neuwied Telefon 02622 83138 |
Spiellokal 2 (für Runde 3, 4, 9, 10) Berufsbildungswerk in Heimbach-Weis Stiftsstraße 1, 56566 Neuwied Telefon 0171 8270879 Spielort ist das Freizeitforum im Berufsbildungswerk, zu erreichen über den Haupteingang |