2. Bundesliga West:
SC Heimbach-Weis-Neuwied
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leon Livaic | SV | CRO | 2569 | GM | 2572 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6½ | 9 | |
2 | Tomas Kraus | SV | CZE | 2486 | IM | 2474 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 6 | 9 | |
3 | Sven Tica | SV | CRO | 2439 | IM | 2422 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 5½ | 9 | |
4 | Lukas Winterberg | SV | GER | 2408 | FM | 2413 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 6 | 9 | |
5 | Jan Krejci | SV | CZE | 2520 | GM | 2477 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 | 9 | |
6 | Tomas Polak | SV | CZE | 2504 | GM | 2513 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 6 | 9 | |
7 | Kostiantyn Borsuk | SV | UKR | 2436 | IM | |||||||||||||
8 | Tim Ronge | SV | GER | 2278 | 2297 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2½ | 7 | ||||
9 | Ihor Vypkhaniuk | SV | UKR | 2408 | IM | 2414 | ||||||||||||
10 | Klaus-Jürgen Schulz | SV | GER | 2348 | IM | 2315 | 1 | ½ | 1½ | 2 | ||||||||
11 | Vladimir Bukal | SV | CRO | 2399 | IM | 2412 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½ | 6 | ||||
12 | Yuri Boidman | SV | GER | 2302 | IM | 2229 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
13 | Dieter Puth | SV | GER | 2186 | FM | 2151 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
14 | Thomas Roos | SV | GER | 2161 | FM | 2117 | ||||||||||||
15 | Jochen Schäfer | SV | GER | 2130 | 2088 | |||||||||||||
16 | Christian Fink | SV | GER | 2140 | 2075 | |||||||||||||
17 | Errit Rutz | SV | GER | 2046 | ||||||||||||||
18 | Edmund Schnur | SV | GER | 1964 | 1964 | |||||||||||||
19 | Jan-Heinrich Böhm | SV | GER | 1579 | 1912 | |||||||||||||
20 | Petra Fink-Nunn | SV | ENG | 1970 | WFM | 1970 |
Spiellokal Schachheim an der Margaretenschule Schulstraße 10, 56566 Neuwied Telefon 02622 83138 |