2. Bundesliga Ost:
SK Passau
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milos Roganovic | SV | SRB | 2485 | GM | 2483 | ½ | ½ | 1 | |||||||||
2 | Andreas Diermair | SV | AUT | 2430 | GM | 2410 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 5 | 9 | |
3 | Peter Schmidt | SV | GER | 2395 | IM | 2398 | ½ | ½ | 1 | 2 | ||||||||
4 | Florian Schwabeneder | SV | AUT | 2418 | IM | 2383 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4½ | 9 | |
5 | Lukas Leisch | SV | AUT | 2383 | IM | 2345 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 5½ | 9 | |
6 | Peter Schreiner | SV | AUT | 2396 | IM | 2336 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 9 | |
7 | Christian Weiß | SV | AUT | 2376 | IM | 2366 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 4 | 8 | ||
8 | Sebastian Testor | SV | AUT | 2297 | FM | 2315 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 2½ | 8 | ||
9 | Dominic Wisnet | SV | GER | 2290 | FM | 2288 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2½ | 6 | ||||
10 | Josip Dekic | SV | SRB | 2221 | FM | 2279 | ||||||||||||
11 | Jakob Postlmayer | SV | AUT | 2341 | FM | 2279 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 3 | |||||||
12 | Matthias Pflug | SV | GER | 2250 | FM | 2218 | 1 | ½ | 1½ | 2 | ||||||||
13 | Alois Hellmayr | SV | AUT | 2170 | FM | 2182 | 0 | ½ | ½ | 2 | ||||||||
14 | Dietmar Hiermann | SV | AUT | 2197 | FM | 2176 | ½ | ½ | 1 | 2 | ||||||||
15 | Dr. Robert Offinger | SV | GER | 2181 | 2097 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
16 | Franz Schmid | SV | GER | 2090 | 2045 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
17 | Wolfgang Kaiser | SV | GER | 2292 | IM | 2253 | ||||||||||||
18 | Wolfgang Linhart | SV | GER | 2114 | 2076 | |||||||||||||
19 | Ernst Schüller | SV | AUT | 2135 | 2137 | |||||||||||||
20 | Dr. Arpad Geller | GER | 2213 | FM | 2047 |
Spiellokal 1 Gasthof Aschenberger Donaustraße 23, 94034 Passau Telefon 0851 42811 |
Spiellokal 2 (für Runde 5, 6) Gasthaus Vogel Rennweg 1, 94034 Passau Telefon 0851 537531 Parkplätze sind in ausreichender Anzahl vorhanden! |