Oberliga Württemberg:
Ivan Ramirez Marin
| Ivan Ramirez Marin | Heilbronner SV II | 2 | 5117399 | MEX | 2298 | FM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 2 | Stanislav Sokratov | TG Biberach | 3 | 9 | 4668537 | GER | 2106 | 1 | |
| 2 | 2 | Justin Kulm | SG Donautal Tuttlingen | 4 | 10 | 34603565 | GER | 1996 | 1 | |
| 3 | 2 | Axel Naumann | SK Wernau | 4 | 11 | 1270204 | GER | 2127 | 1 | |
| 5 | 2 | Philipp Müller | SF HN Biberach | 2 | 1 | 24683701 | GER | 2275 | 1 | |
| 6 | 2 | Igor Neyman | Stuttgarter SF | 2 | 2 | 4668820 | GER | 2313 | FM | 1 |
| 7 | 2 | Pavel Flajsman | SG Schwäbisch Gmünd | 3 | 2 | 391476 | CZE | 2203 | 0 | |
| 9 | 2 | Jürgen Längl | SC Tettnang | 2 | 4 | 4650620 | GER | 2094 | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 15.114 | Durchschnitt Elo | 2159 |
| Punkte mit Elo | 5,5 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 5,5 | Partien | 7 |
| Rp | 2387 |