Oberliga Württemberg:
Andreas Weiss
| Andreas Weiss | SG Schwäbisch Gmünd | 6 | 4649370 | GER | 2047 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 5 | Dominik Gheng | SK Wernau | 7 | 9 | 12906778 | GER | 2001 | 0 | |
| 2 | 5 | Daniel Goldinov | Stuttgarter SF II | 7 | 10 | 34605649 | GER | 1919 | ½ | |
| 3 | 5 | Alexander Arns | SF HN Biberach | 6 | 11 | 12944009 | GER | 2002 | ½ | |
| 4 | 5 | Martin Hofmann | Stuttgarter SF | 7 | 12 | 4641841 | GER | 2176 | 1 | |
| 5 | 5 | Dietmar Heilinger | SC Tettnang | 6 | 1 | 1606140 | AUT | 2024 | 1 | |
| 6 | 6 | Linda Gaßmann | SC Grunbach | 9 | 2 | 12900451 | GER | 1910 | 1 | |
| 7 | 5 | Dr. Ramin Geshnizjani | Heilbronner SV II | 10 | 2 | 24633089 | GER | 2147 | 1 | |
| 8 | 5 | Niklas Wunder | TG Biberach | 7 | 3 | 12933031 | GER | 2117 | ½ | |
| 9 | 6 | Gunther Kaufmann | SG Donautal Tuttlingen | 14 | 4 | 4669509 | GER | 1830 | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 18.126 | Durchschnitt Elo | 2014 |
| Punkte mit Elo | 6 | Partien mit Elo | 9 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 6 | Partien | 9 |
| Rp | 2138 |