Oberliga Ost:
Matthias Müller
| Matthias Müller | Erfurter SK | 3 | 4611527 | GER | 2368 | IM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 1 | Christoph Dahl | SG G-W Dresden | 1 | 9 | 16240235 | GER | 2394 | FM | 0 |
| 2 | 1 | Alex Dac-Vuong Nguyen | SG Leipzig | 1 | 9 | 12984388 | GER | 2369 | IM | ½ |
| 4 | 2 | Jolanta Zawadzka | SK König Plauen | 3 | 11 | 1122320 | POL | 2330 | WGM | ½ |
| 5 | 1 | Jonasz Baum | SF Berlin II | 1 | 1 | 1195360 | POL | 2457 | IM | 0 |
| 6 | 1 | Martin Brüdigam | SK König Tegel | 1 | 1 | 24608033 | GER | 2375 | IM | ½ |
| 7 | 1 | Vinzent Spitzl | SG AE Magdeburg | 2 | 2 | 12901253 | GER | 2356 | FM | 1 |
| 8 | 1 | Robert Stein | SG 1871 Löberitz | 1 | 2 | 12921084 | GER | 2426 | FM | ½ |
| 9 | 2 | Marcin Szelag | SC Rotation Pankow | 2 | 3 | 1112228 | POL | 2390 | IM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 19.097 | Durchschnitt Elo | 2387 |
| Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 8 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3,5 | Partien | 8 |
| Rp | 2344 |