Oberliga Ost:
Dimitrios Mastrovasilis
| Dimitrios Mastrovasilis | SK König Plauen | 1 | 4202694 | GRE | 2540 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 4 | 1 | Richard Scheftlein | Erfurter SK | 2 | 11 | 12945609 | GER | 2322 | FM | ½ |
| 5 | 1 | Martin Brüdigam | SK König Tegel | 1 | 1 | 24608033 | GER | 2375 | IM | ½ |
| 6 | 1 | Jonasz Baum | SF Berlin II | 1 | 1 | 1195360 | POL | 2457 | IM | ½ |
| 7 | 1 | Robert Stein | SG 1871 Löberitz | 1 | 2 | 12921084 | GER | 2426 | FM | 1 |
| 8 | 1 | Vinzent Spitzl | SG AE Magdeburg | 2 | 2 | 12901253 | GER | 2356 | FM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 11.936 | Durchschnitt Elo | 2387 |
| Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 5 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3 | Partien | 5 |
| Rp | 2459 |