Oberliga Ost:
Igor Glek
| Igor Glek | SC Rotation Pankow | 1 | 4100484 | BEL | 2444 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 1 | Vinzent Spitzl | SG AE Magdeburg | 2 | 9 | 12901253 | GER | 2353 | FM | ½ |
| 2 | 1 | Robert Stein | SG 1871 Löberitz | 1 | 9 | 12921084 | GER | 2409 | FM | ½ |
| 3 | 1 | Jonasz Baum | SF Berlin II | 1 | 11 | 1195360 | POL | 2465 | IM | ½ |
| 4 | 1 | Martin Brüdigam | SK König Tegel | 1 | 11 | 24608033 | GER | 2380 | IM | 1 |
| 5 | 1 | Christoph Dahl | SG G-W Dresden | 1 | 1 | 16240235 | GER | 2393 | FM | ½ |
| 6 | 1 | Alex Dac-Vuong Nguyen | SG Leipzig | 1 | 1 | 12984388 | GER | 2360 | IM | 0 |
| 9 | 1 | Richard Scheftlein | Erfurter SK | 2 | 3 | 12945609 | GER | 2328 | FM | 1 |
| 10 | 1 | Daniel Zähringer | SK König Plauen | 4 | 3 | 12970280 | GER | 2158 | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 18.846 | Durchschnitt Elo | 2356 |
| Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 8 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 4,5 | Partien | 8 |
| Rp | 2399 |