Oberliga NRW:
Bernd Rosen
| Bernd Rosen | SF Essen-Katernberg | 9 | 4603060 | GER | 2181 | FM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 6 | Jan Oltmanns | SV Mülheim Nord II | 13 | 9 | 16251318 | GER | 2157 | 0 | |
| 2 | 5 | Andrej Golovanj | Bochumer SV 02 | 6 | 11 | 14106159 | UKR | 2297 | ½ | |
| 3 | 6 | Marc Erwich | SV Erkenschwick 1923 | 8 | 11 | 1007130 | NED | 2326 | IM | 0 |
| 4 | 6 | Andreas Wisskirchen | Klub Kölner SF | 12 | 12 | 4629698 | GER | 2200 | 1 | |
| 5 | 6 | Thomas Huesmann | Aachener SV II | 9 | 12 | 200441 | BEL | 2157 | FM | 0 |
| 6 | 6 | Maximilian Menzel | SG Porz II | 16 | 2 | 34617280 | GER | 2172 | ½ | |
| 8 | 7 | Alexander Bösel | SK Münster | 19 | 4 | 4623185 | GER | 2061 | 1 | |
| 9 | 6 | Anastasia Erofeev | SF Lieme | 7 | 4 | 12917915 | GER | 1985 | ½ | |
| 10 | 4 | Thomas Steinmetzer | SF Brackel | 5 | 5 | 4689690 | GER | 2181 | 0 | |
| 11 | 5 | Fabian Stemmler | SF Brackel II | 7 | 5 | 12964808 | GER | 2192 | CM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 21.728 | Durchschnitt Elo | 2173 |
| Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 10 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 4 | Partien | 10 |
| Rp | 2101 |