Oberliga NRW:
Max Peter Bartelt
| Max Peter Bartelt | SF Brackel II | 9 | 12967289 | GER | 2071 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 8 | Christian Goldschmidt | SF Brackel | 10 | 9 | 4619951 | GER | 2152 | 1 | |
| 2 | 8 | Christoph Jablonowski | Aachener SV II | 13 | 11 | 24629790 | GER | 2000 | 1 | |
| 4 | 8 | Phillip Junk | SK Münster | 14 | 12 | 12952095 | GER | 2123 | ½ | |
| 5 | 7 | Anastasia Erofeev | SF Lieme | 7 | 12 | 12917915 | GER | 1998 | 1 | |
| 6 | 7 | Alexander Van Beek | SV Erkenschwick 1923 | 11 | 2 | 1007262 | NED | 2303 | IM | 1 |
| 7 | 7 | Anna Zozulia | Bochumer SV 02 | 8 | 2 | 14102110 | BEL | 2233 | IM | 0 |
| 9 | 7 | Ramil Sabirov | SG Porz II | 13 | 4 | 12900303 | GER | 2096 | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 14.905 | Durchschnitt Elo | 2129 |
| Punkte mit Elo | 5,5 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 5,5 | Partien | 7 |
| Rp | 2357 |